PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN “KOTAKU”
Seiring dengan proses dan perjalanan waktu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) P2KP dan Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman “KOTAKU”, pendampingan jasa konsultan pusat dan wilayah masih menggunakan struktur organisasi konsultan sebelumnya, hal ini dilakukan sehubungan dengan proses bridging konsultan dan proses penyiapan paket-paket pekerjaan pendampingan konsultan NSUP yang masih berlangsung hingga saat ini.
Paket Jasa Konsultan (NMC,OC & KME) di Wilayah-I yang Mencakup Wilayah Sasaran Program di 15 Propinsi, saat ini sudah dimobilisasi sejak bulan April 2018. Bekaitan dengan peralihan masa pendampingan program PNPM-MP ke dalam Program “KOTAKU” serta sumber pembiayaan untuk jasa konsultansi Wilayah - 1, informasi kontrak dan progress dipublish dalam sub-komponen baru “KOTAKU”.
Paket Jasa Konsultan (NMC & OSP) NSUP di Wilayah II yang mencakup Wilayah Sasaran Program di 19 Provinsi, sumber dana berasal dari loan NSUP, Konsultan Manajemen Pusat (NMC) Region-2 dan OSP-Advisory Team sudah dimobilisasi sejak bulan Desember 2017 dan February 2018, sedangkan paket pekerjaan Non Consultants Services OSP 5 – 9 diperpanjang masa penugasannya hingga 30 Juni 2018 sesuai dengan hasil evaluasi kinerja yang telah dilakukan oleh PMU dengan pendampingan team Advisory.
Jumlah paket Jasa Konsultan Wilayah pendampingan program KOTAKU di Wilayah-2 (on going contract) di TA 2018 sebanyak 5 paket ( OSP 5 – 9), sedangkan untuk paket NMC Region-2 dan OSP – Advisory Team, informasi kontrak dan progress dipublish dalam sub-komponen baru “KOTAKU”
PAKET WILAYAH I | |
A. NMC dan OC | |
1. | PT. Virama Karya - NMC URBAN - IDB ICDD ![]() Upload : Feb 2018 - Week 2 Amandement Kontrak : Amandement No. 20 - Efektif 29 Januari 2018 Nomor & Tanggal Kontrak : HK.08.08/NMC/IDB-ICDD/Satker PKP/95/2014 - 02 Mei 2014 Periode Kontrak : 02 Mei 2014 sd 28 Februari 2018 |
2. | PT. Surya Abadi Konsultan - OC 1 ![]() Upload : Feb 2018 - Week 2 Amandement Kontrak : Amandement No. 20 - Efektif 29 Januari 2018 Nomor & Tanggal Kontrak : HK.02.03/OC-1/IDB-ICDD/SATKER-PKP/017/2013, Tgl 07 Mar 2013 Periode Kontrak : 07 Maret 2013 sd 28 Pebruari 2018 |
3. | PT. Widha Konsultan - OC 2 ![]() Upload : Feb 2018 - Week 2 Amandement Kontrak : Amandement No. 20 - Efektif 29 Januari 2018 Nomor & Tanggal Kontrak : HK.02.03/OC-2/IDB-ICDD/SATKER-PKP/018/2013, Tgl 07 Mar 2013 Periode Kontrak : 07 Maret 2013 sd 28 Pebruari 2018 |
4. | PT. Adhicipta Engineering - OC 3 ![]() Upload : Feb 2018 - Week 2 Amandement Kontrak : Amandement No. 21 - Efektif 29 Januari 2018 Nomor & Tanggal Kontrak : HK.02.03/OC-3/IDB-ICDD/SATKER-PKP/019/2013, Tgl 07 Mar 2013 Periode Kontrak : 07 Maret 2013 sd 28 Pebruari 2018 |
5. | PT. Kwarsa Hexagon JV with PT. Priyaga Mitra Konsultan - OC 4 ![]() Upload : Feb 2018 - Week 2 Amandement Kontrak : Amandement No. 20 - Efektif 29 Januari 2018 Nomor & Tanggal Kontrak : HK.02.03/OC-4/IDB-ICDD/SATKER-PKP/020/2013, Tgl 07 Mar 2013 Periode Kontrak : 07 Maret 2013 sd 28 Pebruari 2018 |
B. KME Wilayah I | |
PT. Ciriajasa Engineering Consultant Joint Venture with PT. PRISMAITA CIPTA KREASI ![]() Upload : Nop 2017 - Week 1 Amandement Kontrak : Amandment No.13 tanggal 30 Oktober 2017 Nomor & Tanggal Kontrak : HK.02.03/MEC/ICDD-IDB/SATKER-PKP/021/2013, Tgl 18 April 2013 Periode Kontrak : 18 April 2013 s.d 30 Nopember 2017 |
|
PAKET WILAYAH II | |
A. NMC dan OSP | |
1. | Joint Venture PT. Inacon Luhur Pertiwi, PT Widha Konsultan dan PT Indomas Mulia ![]() Upload : Feb 2018 - Week 2 Nomor Loan : NSUP IBRD No. 8636-ID, Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Loan No. 0004-IDN Nomor & Tanggal Kontrak : HK.02.03/NMC-2/IBRD & AIIB/SATKER-PKPBM/02/2018, Tgl 02 Feb 2018 Periode Kontrak : 02 February 2018 sd 31 Juli 2021 |
2. | PT. Ganes Engineering Consultant (OSP-5) Upload : Apr 2018 - Week 2 Amandement Kontrak : Amandement No. 20 - Efektif 23 Maret 2018 Nomor & Tanggal Kontrak : HK. 02.03/OSP-5/IBRD/SATKER-PKP/19/2014, Tgl 09 Okt 2014 Periode Kontrak : 09 Oktober 2014 sd 30 Juni 2018 |
3. | PT. Phibetha Kalamwijaya & Associates - Oversight Service Provider (OSP-6) Upload : Apr 2018 - Week 2 Amandement Kontrak : Amandement No. 24 - Efektif 23 Maret 2018 Nomor & Tanggal Kontrak : HK.02.03/OSP-6 IBRD/SATKER-PKP/004/2012, Tgl 08 Mei 2012 Periode Kontrak : 08 Mei 2012 sd 30 Juni 2018 |
4. | PT. Kogas Driyap Konsultan & Associates - Oversight Service Provider (OSP-7) Upload : Apr 2018 - Week 2 Amandement Kontrak : Amandement No. 20 - Efektif 23 Maret 2018 Nomor & Tanggal Kontrak : HK. 02.03/OSP-7/IBRD/SATKER-PKP/016/2013, Tgl 25 Feb 2013 Periode Kontrak : 25 Pebruari 2013 sd 30 Juni 2018 |
5. | PT. Buana Archicon & Associates - Oversight Service Provider (OSP-8) Upload : Apr 2018 - Week 2 Amandement Kontrak : Amandement No. 24 - Efektif 23 Maret 2018 Nomor & Tanggal Kontrak : HK. 02.03/OSP-8/IBRD/SATKER-PKP/ 005/2012, Tgl 08 Mei 2012 Periode Kontrak : 08 Mei 2012 sd 30 Juni 2018 |
6. | PT. Inerrindo Dinamika & Associates - Oversight Service Provider (OSP-9) Upload : Apr 2018 - Week 2 Amandement Kontrak : Amandement No. 20 - Efektif 23 Maret 2018 Nomor & Tanggal Kontrak : HK. 02.03/OSP-9/IBRD/SATKER-PKP/014/2013, Tgl 21 Jan 2013 Periode Kontrak : 21 Januari 2013 sd 30 Juni 2018 |
7. | PT. Surya Abadi Konsultan (OSP-10) ![]() (Upload : Oktober 2016) Amandemen Kontrak : No. 10 tanggal 14 Oktober 2016 Sumber Pendanaan: ITF-0120192 ID Periode Kontrak : 16 September 2013 s/d 31 Desember 2016 |
B. Kontrak Service | |
PT. Patihindo Convex ![]() Upload : Sep 2017 - Week 2 Amandement Kontrak : Amandemen No.10 - tanggal 31 Agustus 2017 Nomor & Tanggal Kontrak : HK.02.03/INDV/IBRD/SATKER-PKP/017/2014, Tgl 19 Agustus 2014 Periode Kontrak : 19 Agustus 2014 sd 30 Nopember 2017 |
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN “KOTAKU”
Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman “KOTAKU” merupakan upaya untuk memperkuat peran Pemerintah Daerah dan para pelau program lainnya agar dapat tercapai target pengurangan kumuh melalui '100-0-100' di daerah perkotaan, sehingga diperlukan langkah-langkah strategi pencapaian target dan sasaran program dalam upaya mengoptimalkan kemampuan Pemda sebagai nakhoda.
Melalui Program National Slum Upgrading Program (NSUP) Loan IBRD, AIIB dan IDB, dibutuhkan pendampingan “technical assistant” di pusat maupun di wilayah, dimana dari 34 provinsi wilayah program “KOTAKU” di 15 Provinsi menggunakan sumber dana Loan NSUP – IDB dan di 19 Provinsi menggunakan sumber dana Loan NSUP IBRD & AIIB.
Paket Jasa Konsultan NSUP-IDB (NMC,OC, MEC & TMC) di Wilayah-I Mencakup Wilayah Sasaran Program di 15 Propinsi dan Paket Jasa Konsultan NSUP-IBRD & AIIB (NMC, OSP & TMC) di Wilayah II yang mencakup Wilayah Sasaran Program di 19 Provinsi.
Jumlah paket Jasa Konsultan Pusat dan Wilayah Program Kota Tanpa Kumuh “KOTAKU” yang telah terkontrakkan hingga saat ini sebanyak 11 paket dengan rincian sebagai berikut :
Wilayah I
1. | Konsultan Manajemen Pusat (KMP) | 1 Paket |
2. | Konsultan Manajemen Wilayah | 7 Paket |
3. | Konsultan Manajemen Evaluasi (MEC) | 1 Paket |
Wilayah II
1. | Konsultan Manajemen Pusat (KMP/NMC) | 1 Paket |
2. | Oversight Service Provider (OSP) Support Advisory Team | 1 Paket |
PAKET WILAYAH I | |
A. NMC dan OC | |
1. | PT Amurwa International JV with PT Bina Karya Upload : Apr 2018 - Week 1 Nomor Loan : Loan NSUP Islamic Development Bank (IDB) Loan No. IND-174, IND-175, IND-176 Nomor & Tanggal Kontrak : HK.02.03/NMC-1/NSUP-IDB/SATKER-PKPBM/03/2017 - 02 April 2018 Periode Kontrak : 02 April 2018 sd 30 September 2021 |
2. | PT. Pillar Pusaka Inti - OC 1 Upload : Apr 2018 - Week 1 Nomor Loan : Loan NSUP Islamic Development Bank (IDB) Loan No. IND-174, IND-175, IND-176 Nomor & Tanggal Kontrak : HK.02.03/OC-1/NSUP-IDB/SATKER-PKPBM/05/2018 - 02 April 2018 Periode Kontrak : 02 April 2018 sd 30 September 2021 |
3. | PT. Surya Abadi Konsultan - OC 2 Upload : Apr 2018 - Week 1 Nomor Loan : Loan NSUP Islamic Development Bank (IDB) Loan No. IND-174, IND-175, IND-176 Nomor & Tanggal Kontrak : HK.02.03/OC-2/NSUP-IDB/SATKER-PKPBM/06/2018 - 02 April 2018 Periode Kontrak : 02 April 2018 sd 30 September 2021 |
4. | PT. Phibetha KalamWijaya - OC 3 Upload : Apr 2018 - Week 1 Nomor Loan : Loan NSUP Islamic Development Bank (IDB) Loan No. IND-174, IND-175, IND-176 Nomor & Tanggal Kontrak : HK.02.03/OC-3/NSUP-IDB/SATKER-PKPBM/07/2018 - 02 April 2018 Periode Kontrak : 02 April 2018 sd 30 September 2021 |
5. | PT. Taram JV With PT Unisystem Utama- OC 4 Upload : Apr 2018 - Week 1 Nomor Loan : Loan NSUP Islamic Development Bank (IDB) Loan No. IND-174, IND-175, IND-176 Nomor & Tanggal Kontrak : HK.02.03/OC-4/NSUP-IDB/SATKER-PKPBM/08/2018 - 02 April 2018 Periode Kontrak : 02 April 2018 sd 30 September 2021 |
6. | PT. Kwarsa Hexagon JV With PT Priyaga Mitra Konsultan , PT Perancang Adhinusa- OC 5 Upload : Apr 2018 - Week 1 Nomor Loan : Loan NSUP Islamic Development Bank (IDB) Loan No. IND-174, IND-175, IND-176 Nomor & Tanggal Kontrak : HK.02.03/OC-5/NSUP-IDB/SATKER-PKPBM/09/2018 - 02 April 2018 Periode Kontrak : 02 April 2018 sd 30 September 2021 |
7. | PT. Widya Graha Asana- OC 6 Upload : Apr 2018 - Week 1 Nomor Loan : Loan NSUP Islamic Development Bank (IDB) Loan No. IND-174, IND-175, IND-176 Nomor & Tanggal Kontrak : HK.02.03/OC-6/NSUP-IDB/SATKER-PKPBM/10/2018 - 02 April 2018 Periode Kontrak : 02 April 2018 sd 30 September 2021 |
8. | PT. Adhicipta Engineering Consultants- OC 7 Upload : Apr 2018 - Week 1 Nomor Loan : Loan NSUP Islamic Development Bank (IDB) Loan No. IND-174, IND-175, IND-176 Nomor & Tanggal Kontrak : HK.02.03/OC-7/NSUP-IDB/SATKER-PKPBM/11/2018 - 02 April 2018 Periode Kontrak : 02 April 2018 sd 30 September 2021 |
B. KME Wilayah I | |
PT. Prismaita Cipta Kreasi Upload : Apr 2018 - Week 1 Nomor Loan : Loan NSUP Islamic Development Bank (IDB) Loan No. IND-174, IND-175, IND-176 Nomor & Tanggal Kontrak : HK.02.03/MEC/NSUP-IDB/SATKER-PKPBM/04/2018 - 02 April 2018 Periode Kontrak : 02 April 2018 sd 30 September 2021 |
|
PAKET WILAYAH II | |
A. NMC dan OSP | |
1. | Joint Venture PT. Inacon Luhur Pertiwi, PT Widha Konsultan dan PT Indomas Mulia Upload : Apr 2018 - Week 2 Nomor Loan : NSUP IBRD No. 8636-ID, Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Loan No. 0004-IDN Nomor & Tanggal Kontrak : HK.02.03/NMC-2/IBRD & AIIB/SATKER-PKPBM/02/2018, Tgl 02 Feb 2018 Periode Kontrak : 02 February 2018 sd 31 Juli 2021 |
. Konsultan Service | |
PT. Ciriajasa Engineering Consultans Upload : Apr 2018 - Week 2 Nomor Loan : Loan NCEP-Urban No. 8213-ID, NSUP IBRD No. 8636-ID, NSUP Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Loan No. 0004-IDN Amandement Kontrak : Amandment No.01 tanggal 05 April 2018 Nomor & Tanggal Kontrak : HK.02.03/OSP-ADV/IBRD & AIIB/SATKER-PKPBM/01/2017, Tgl 11 Des 2017 Periode Kontrak : 11 Desember 2017 sd 31 Mei 2021 |
Overview Progres Penyerapan Kontrak Konsultan P2KKP
Satker Pengembangan Kawasan Permukiman Berbasis Masyarakat
Media Informasi Layanan Progres Penyerapan Kontrak Jasa Konsultan Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman (P2KKP) pada Satker Pengembangan Kawasan Permukiman Berbasis Masyarakat adalah salah satu rubrik yang disediakan untuk Khalayak Umum, khususnya pihak perusahaan, proyek dan semua pihak yang berkepentingan untuk dapat diketahui hal Efektif Kontrak, Sumber Dana, Sumberdaya Manusia yang terlibat dan alokasi Budget Kontrak. Informasi Progres Penyerapan Kontrak Jasa Konsultan akumulasi dari realisasi pembayaran sebelumnya dan dipublikasikan sesuai penerbitan dokumen SP2D.
Rubrik ini disediakan untuk khalayak umum, khususnya pihak perusahaan / manajemen, proyek dan semua pihak yang berkepentingan terhadap progress penyerapan kontrak kumulatif dan selama tahun berjalan. Rubrik ini menye diakan informasi dan data progress pencairan invoice untuk masing-masing paket pekerjaan Jasa Konsultansi P2KKP di Wilayah I (sumberdana loan IDB) & Wilayah – II (sumber dana dari IBRD). Selain itu, informasi ini dapat digunakan untuk mengukur kinerja masing-masing paket pekerjaan sebagai bahan monitoring & evaluasi juga tindak lanjut.
PAKET WILAYAH I | |
A. NMC dan OC | |
1. | PT. Virama Karya - National Management Consultant (NMC IDB Urban) Upload : Apr 2018 - Week 1 Nomor & Periode Invoice : No. 61 Periode - Februari 2018 (Capacity Buildng) ![]() Realisasi Invoice : 22 Maret 2018 Nomor & Tanggal Kontrak : HK.02.03/NMC/IDB-ICDD/Satker PKP/95/2014, Tgl 02 Mei 2014 Periode Kontrak : 02 Mei 2014 s/d 28 Februari 2018 |
2. | PT. Surya Abadi, Joint venture with PT. Laras Sembada - OC 1 Upload : Mar 2018 - Week 4 Nomor & Periode Invoice : No. 46 Periode (Februari 2018) ![]() Realisasi Invoice : 20 Maret 2018 Nomor & Tanggal Kontrak : HK.02.03/OC-1/IDB-ICDD/SATKER-PKP/017/2013, 07 Mar 2013 Periode Kontrak : 07 Maret 2013 s/d 20 Februari 2018 |
3. | PT. Widha Konsultan - OC 2 Upload : Apr 2018 - Week 1 Nomor & Periode Invoice : No. 58 Periode - Februari 2018 (Capacity Building) ![]() Realisasi Invoice : 22 Maret 2018 Nomor & Tanggal Kontrak : HK02.03/OC-2/IDB-ICDD/SATKER-PKP/018/2013, Tgl 07 Mar 2013 Periode Kontrak : 07 Maret 2013 s/d 28 Februari 2018 |
4. | PT. Adhicipta Engineering Consultant - OC 3 Upload : Apr 2018 - Week 1 Nomor & Periode Invoice : No. 50 Periode (Februari 2018) - ![]() Realisasi Invoice : 22 Maret 2018 Nomor & Tanggal Kontrak : HK.02.03/OC-3/IDB-ICDD/SATKER-PKP/019/2013 , 07 Mar 2013 Periode Kontrak : 07 Maret 2013 s/d 28 Februari 2018 |
5. | PT. Kwarsa Hexagon - OC 4 Upload : Apr 2018 - Week 1 Nomor & Periode Invoice : No. 54 Periode Februari 2018 - Capacity Building ![]() Realisasi Invoice : 22 Maret 2018 Nomor & Tanggal Kontrak : HK.02.03/OC-4/IDB-ICDD/SATKER-PKP/020/2013, Tgl 07 Mar 2013 Periode Kontrak : 07 Maret 2013 s/d 28 Februari 2018 |
PAKET WILAYAH II | |
A. NMC dan OSP | |
1. | PT. Inacon Luhur Pertiwi & Associates - National Management Consultant Upload : Des 2017 - Week 5 Nomor & Periode Invoice : No. 55 Periode (Desember 2017) ![]() Realisasi Invoice : 27 Desember 2017 Nomor & Tanggal Kontrak : HK.02.03/NMC/SATKER-PKP/007/201F2, Tgl 08 Mei 2012 Periode Kontrak : 08 Mei 2012 s/d 31 Desember 2017 |
2. | PT. Ganes Engineering Consultant, JO PT. Arss Baru (OSP-5) Upload : Apr 2018 - Week 5 Nomor & Periode Invoice : No. 32 Periode (Maret 2018) Realisasi Invoice : 25 April 2018 Nomor & Tanggal Kontrak : HK.02.03/OSP-5/IBRD/SATKER-PKP/019/2014-IBRD Ln.8213-IND, Periode Kontrak : 09 Oktober 2014 s/d 30 Juni 2018 |
3. | PT. Phibetha & Associates - Oversight Service Provider (OSP-6) Upload : Apr 2018 - Week 5 Nomor & Periode Invoice : No. 52 Periode (Maret 2018) Realisasi Invoice : 25 April 2018 Nomor & Tanggal Kontrak : HK.02.03/OSP-6/IBRD/SATKER-PKP/004/2012, Tgl 08 Mei 2012 Periode Kontrak : 08 Mei 2012 s/d 30 Juni 2018 |
4. | PT. Kogas Driyap Konsultan (OSP-7) Upload : Mei 2018 - Week 5 Nomor & Periode Invoice : No. 45 Periode (April 2018) Realisasi Invoice : 18 Mei 2018 Nomor & Tanggal Kontrak : HK.02.03/OSP-7/IBRD/SATKER-PKP/016//2013, Tgl 25 Feb 2013 Periode Kontrak : 25 Februari 2013 s/d 30 Juni 2018 |
5. | PT. Buana Archicon & Associates - Oversight Service Provider (OSP-8) Upload : Mei 2018 - Week 1 Nomor & Periode Invoice : No. 47 Periode (Maret 2018) Realisasi Invoice : 30 April 2018 Nomor & Tanggal Kontrak : HK.02.03/OSP-8/IBRD/SNVT-PKP/005/2012, Tgl 08 Mei 2012 Periode Kontrak : 08 Mei 2012 s/d 30 Juni 2018 |
6. | PT. Inerindo Dinamika & Associates - Oversight Service Provider (OSP-9) Upload : Mei 2018 - Week 2 Nomor & Periode Invoice : No. 41 Periode (Maret 2018) Realisasi Invoice : 26 April 2018 Nomor & Tanggal Kontrak : HK.02.03/OSP-9/IBRD/SATKER-PKP/014//2013, Tgl 21 Jan 2013 Periode Kontrak : 21 Januari 2013 s/d 30 Juni 2018 |
7. | PT. Surya Abadi (OSP-10) Upload : Mei 2017 - Week 1 Nomor & Periode Invoice : No. 23 Periode (November s/d Desember 2016) ![]() Realisasi Invoice : Maret 2017 Nomor & Tanggal Kontrak : HK.02.03/OSP-ACEH/IBRD/SATKER-PKP/015//2013, Tgl 13 Sep 2013 Periode Kontrak : 13 September 2013 s/d 31 Desember 2016 |
B. Konsultan Service | |
PT. Patihindo Convex Upload : Des 2017 - Week 5 Nomor & Periode Invoice : No. 30 Periode (November 2017) - ![]() Realisasi Invoice : 14 Desember 2017 Nomor & Tanggal Kontrak : HK.02.03/INDV/IBRD/SATKER-PKP/017/2014, Tgl 18 Agt 2016 Periode Kontrak : 19 Agustus 2014 s/d 30 Nopember 2017 |
PAKET WILAYAH I | |
A. NMC dan OC | |
B. Konsultan Service | |
PT. Ciriajasa Engineering Consultants Joint venture with PT. Prismaita Cipta Kreasi Upload : Mei 2018 - Week 5 Nomor & Periode Invoice : No. 02, Periode (Maret s/d April 2018) Realisasi Invoice : 21 Mei 2018 Nomor & Tanggal Kontrak : HK.02.03/OSP-ADV/IBRD& AIIB/SATKER-PKPBM/01/2017 Tanggal 11 Desember 2017 Periode Kontrak : 11 Desember 2017 s/d 31 Mei 2021 |
Rubrik ini disediakan untuk khalayak umum, khususnya pihak perusahaan / manajemen, proyek dan semua pihak yang berkepentingan terhadap progress penyerapan kontrak dan invoice selama tahun berjalan. Rubrik status dan progres invoice menyediakan informasi dan data progress pencairan invoice untuk masing-masing paket pekerjaan Jasa Konsultansi P2KKP, di Wilayah I & II. Selain itu, informasi ini dapat digunakan untuk mengukur kinerja masing-masing paket pekerjaan sebagai bahan monitoring & evaluasi juga tindak lanjut.
Status Dan Realisasi Periode Pencairan Invoice (Status : 30 April 2018)
No | Nama Konsultan | Wilayah/ Region | Periode Waktu Kontrak | Periode Pencairan Invoice Terakhir | Bulan Realisasi Invoice Cair |
NMC & OC Wilayah 1 | |||||
A. NMC | |||||
PT. Virama Karya | NMC PNPM - Wilayah 1 | 02 Mei 2014 - 28 Februari 2018 |
Inv.61/ Per: Feb 18 - CB (Final Payment) |
Mar -18 | |
B. OC | |||||
1. PT. Surya Abadi Konsultan | OC - 1 | 02 Mei 2014 - 28 Februari 2018 |
Inv.46/ Per: Feb 18 (Final Payment) |
Mar -18 | |
2. PT. Widha Konsultan | OC - 2 | 02 Mei 2014 - 28 Februari 2018 |
Inv.58/ Per: Feb 18 - CB (Final Payment) |
Mar -18 | |
3. PT Adhicipta Engineering | OC - 3 | 02 Mei 2014 - 28 Februari 2018 |
Inv.50/ Per: Feb 18 (Final Payment) |
Mar -18 | |
4. PT Kwarsa Hexagon | OC - 4 | 02 Mei 2014 - 28 Februari 2018 |
Inv.54/ Per: Feb 18 - CB (Final Payment) |
Mar -18 | |
NMC & OSP WILAYAH II | |||||
A. NMC | |||||
PT. Inacon Luhur Pertiwi | NMC PNPM - Wilayah II | 02 Feb 2018 - 30 Juni 2021 |
UM | Apr-18 | |
B. OSP | |||||
1. PT. Ganes | OSP - 5 | 09 Okt 2014 - 30 Juni 2018 |
Inv.32 - Per: 01 sd 31 Mar 18 |
Apr-18 | |
2. PT Phibetha Kalamwijaya | OSP - 6 | 10 May 2012 - 30 Juni 2018 |
Inv No. 52 / Per : Mar 2018 |
Apr-18 | |
3. PT Kogas Driyap | OSP - 7 | 21 Feb 2013 - 30 Juni 2018 |
Inv.44 (Per: Mar 18) | Apr-18 | |
4. PT. Buana Archicon | OSP - 8 | 10 May 2012 - 30 Juni 2018 |
Inv No. 47 / Per : Mar 2018 |
Apr-18 | |
5. PT. Inerindo Dinamika | OSP - 9 | 21 Jan 2013 - 30 Juni 2018 |
Inv No. 41 /Per : Mar 18 | Apr-18 | |
C. Konsultan Service | |||||
1. PT. Ciriajasa Engineering Cons. | CS-Advisory | 11 Des 2017 - 31 Mei 2021 |
Inv No. 01 Per Des 2017 sd 28 Feb 2018 | Apr-18 |
.
Bagian dari salah satu penunjang pelaksanaan Program P2KKP dalam pendampingan di level Kota/Kabupaten adalah Biaya Operasional (BOP) Team Koordinator Kota (Korkot).Anggaran BOP dialokasi dalam RAB Kontrak Ovesight Service Provider (OSP) di masing-masing wilayah dalam rangka penunjang operasional kegiatan Team Korkot dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, komponen biaya yang discover untuk kegiatan operasional team korkot adalah :
Dalam rangka pembelajaran dan transparansi serta akuntabilitas penggunaan anggaran operasional team korkot bagi para pelaku dan pemerhati yang di publish di website KOTAKU ini menunjukan bukti kepedulian dan perubahan yang lebih baik dalam penanganan dan implementasi program P2KKP.
PAKET WILAYAH II | |
A. OSP (Oversight Service Provider) | |
1. | PT. Ganes (OSP-5) (Upload : Februari 2015, Week 1) Sumber Dana : IBRD Loan No. 8213-ID Klik disini, Informasi Selengkapnya (314 Kb - PDF) |
2. | PT. Phibetha Kalamwijaya & Associates - Oversight Service Provider (OSP-6) (Upload : Februari 2015, Week 1) Sumber Dana : IBRD Loan No. 7866-ID (Third PNPM) Nomor & Tanggal Kontrak : HK.02.03/OSP-6/IBRD/SATKER-PKP/004/2012, Tanggal 08 Mei 2012 Amandement No. 05 tanggal 30 Mei 2014 Periode Kontrak : 08 Mei 2012 s/d 30 April 2015 Klik disini, Informasi Selengkapnya (213 Kb - PDF) |
3. | PT. Kogas Driyap Konsultan & Associates - Oversight Service Provider (OSP-7) (Upload : Februari 2015, Week 1) Sumber Dana : IBRD Loan No. 7866-ID (Third PNPM) Nomor & Tanggal Kontrak : HK.02.03/OSP-7/IBRD/SATKER-PKP/016/2013, Tanggal 25 Februari 2013 Amandemen No. 01 tanggal 24 Juni 2014 Periode Kontrak : 25 Februari 2013 s/d 30 April 2015 Klik disini, Informasi Selengkapnya (169 Kb - PDF) |
4. | PT. Buana Archicon & Associates - Oversight Service Provider (OSP-8) (Upload : Februari 2015, Week 1) Sumber Dana : IBRD Loan No. 7866-ID (Third PNPM) Amandemen Kontrak No. 05 - tanggal 30 Mei 2014 Nomor & Tanggal Kontrak : HK.02.03/OSP-8/IBRD/SATKER-PKP/005/2012, Tanggal 08 Mei 2012 Periode Kontrak : 08 Mei 2012 s/d 30 April 2015 Klik disini, Informasi Selengkapnya (97 Kb - PDF) |
5. | PT. Innerindo Dinamika - Oversight Service Provider (OSP-9) (Upload : Februari 2015, Week 1) Sumber Dana : IBRD Loan No. 7866-ID (Third PNPM) Nomor & Tanggal Kontrak : HK. 02.03 / OSP - 9 / IBRD / SATKER - PKP /014 / 2013 - tanggal 21 Januari 2013 Amandemen No. 02 tanggal 30 Mei 2014 Periode Kontrak : 01 Februari 2013 s/d 30 April 2015 Klik disini, Informasi Selengkapnya (141 Kb - PDF) |
6. | PT. Surya Abadi Konsultan (OSP-10) (Upload : Februari 2015, Week 1) Sumber Dana : TF-0120192 ID Amandemen Kontrak No. 01 - tanggal 30 Juni2014 Nomor & Tanggal Kontrak : HK. 02.03 / OSP_ACEH / IBRB / SATKER - PKP /015/ 2013 - tanggal 13 Sep 2013 Periode Kontrak : 13 September 2013 s/d 31 Desember 2014 Klik disini, Informasi Selengkapnya (165 Kb - PDF) |