Data SIM PIM Manual status Nasional merupakan hasil olahan data yang diperoleh dari pelaku lapang yang diagregat dari tingkat Kota/Kabupaten dan tingkat Provinsi. Hasil data ini merupakan cermin keterlibatan dari berbagai pihak pada Program KOTAKU. Data ini adalah salah satu instrumen dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas.
Diharapkan dengan adanya data ini membantu para pelaku pengelola informasi dan masalah khususnya dan pihak lain pada umumnya untuk melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Program KOTAKU.
Download File :
No.
|
Status Progres
|
Type, Ukuran File
|
1. | Status 31 Oktober 2019 | Rar, 18.067 KB |
2. | Status 30 September 2019 | Rar, 16.936 KB |
3. | Status 31 Agustus 2019 | Rar, 15.849 KB |
4. | Status 31 Juli 2019 | Rar, 2.225 KB |
5. | Status 30 Juni 2019 | Rar, 23.115 KB |
6. | Status 31 Mei 2019 | Rar, 23.005 KB |
7. | Status 30 April 2019 | Rar, 2.212 KB |
8. | Status 31 Maret 2019 | Rar, 2.330 KB |
9. | Status 28 Februari 2019 | Rar, 2.309 KB |
10. | Status 31 Januari 2019 | Rar, 2.437 KB |
No.
|
Status Progres
|
Type, Ukuran File
|
1. | Status 31 Desember 2018 | Rar, 539 KB |
2. | Status 30 November 2018 | Rar, 641 KB |
3. | Status 31 Oktober 2018 | Rar, 736 KB |
4. | Status 30 September 2018 | Rar, 594 KB |
5. | Status 31 Agustus 2018 | Rar, 566 KB |
6. | Status 31 Juli 2018 | Rar, 5.827 KB |
7. | Status 30 Juni 2018 | Rar, 1.790 KB |
8. | Status 31 Mei 2018 | Rar, 2.287 KB |
9. | Status 30 April 2018 | Rar, 2.197 KB |
10. | Status 31 Maret 2018 | Rar, 2.036 KB |
11. | Status 28 Februari 2018 | Rar, 1.585 KB |
12. | Status 31 Januari 2018 | Rar, 1.800 KB |
Data SIM PIM Status 31 Maret 2016 merupakan data penyalahgunaan/penyelewengan dana yang masih dalam status proses yang terjadi sampai dengan bulan Maret 2016. Data ini selalu dimonitor perkembangan sampai selesai dan progresnya disampaikan secara berkala pada media ini.
Download File :
No.
|
Status Progres
|
Type, Ukuran File
|
1. | Arsip PIM Data 31-Mar-2016 update 02-Juli-2019 | Rar, 33.391 KB |
2. | Arsip PIM Data 31-Mar-2016 update 17-Juni-2019 | Rar, 33.494 KB |
3. | Arsip PIM Data 31-Mar-2016 update 08-Mei-2019 | Rar, 32.953 KB |
4. | Arsip PIM Data 31-Mar-2016 update 26-April-2019 | Rar, 32.928 KB |
5. | Arsip PIM Data 31-Mar-2016 update 28-Maret-2019 | Rar, 33.750 KB |
6. | Arsip PIM Data 31-Mar-2016 update 01-Maret-2019 | Rar, 33.033 KB |
7. | Arsip PIM Data 31-Mar-2016 update 13-Februari-2019 | Rar, 32.966 KB |
No.
|
Status Progres
|
Type, Ukuran File
|
1. | Arsip PIM Data 31-Mar-2016 update 20-Desember-2018 | Rar, 33.058 KB |
2. | Arsip PIM Data 31-Mar-2016 update 04-Desember-2018 | Rar, 36.803 KB |
3. | Arsip PIM Data 31-Mar-2016 update 15-Oktober-2018 | Rar, 36.741 KB |
4. | Arsip PIM Data 31-Mar-2016 update 04-Oktober-2018 | Rar, 32.541 KB |
5. | Arsip PIM Data 31-Mar-2016 update 20-Agustus-2018 | Rar, 37.408 KB |
6. | Arsip PIM Data 31-Mar-2016 update 31-Juli-2018 | Rar, 37.615 KB |
7. | Arsip PIM Data 31-Mar-2016 update 27-Juni-2018 | Rar, 32.422 KB |
8. | Arsip PIM Data 31-Mar-2016 update 22-Mei-2018 | Rar, 32.487 KB |
9. | Arsip PIM Data 31-Mar-2016 update 04-Mei-2018 | Rar, 32.262 KB |
10. | Arsip PIM Data 31-Mar-2016 update 05-Apr-2018 | Rar, 33.250 KB |
11. | Arsip PIM Data 31-Mar-2016 update 21-Mar-2018 | Rar, 856.428 KB |
12. | Arsip PIM Data 31-Mar-2016 update 07-Mar-2018 | Rar, 38.241 KB |
Data SIM PIM Setelah Status 31 Maret 2016 merupakan data penyalahgunaan/penyelewengan dana yang masih dalam status proses yang terjadi setelah bulan Maret 2016. Data ini selalu dimonitor perkembangan sampai selesai dan progresnya disampaikan secara berkala pada media ini.
Download File :
No.
|
Status Progres
|
Type, Ukuran File
|
1. | Arsip PIM Data Setelah 31-Mar-2016 update 05-November-2019 | Rar, 1.950 KB |
2. | Arsip PIM Data Setelah 31-Mar-2016 update 16-September-2019 | Rar, 1.256 KB |
3. | Arsip PIM Data Setelah 31-Mar-2016 update 13-Agustus-2019 | Rar, 1.351 KB |
4. | Arsip PIM Data Setelah 31-Mar-2016 update 02-Juli-2019 | Rar, 1.403 KB |
5. | Arsip PIM Data Setelah 31-Mar-2016 update 17-Juni-2019 | Rar, 1.402 KB |
6. | Arsip PIM Data Setelah 31-Mar-2016 update 11-Mei-2019 | Rar, 1.500 KB |
7. | Arsip PIM Data Setelah 31-Mar-2016 update 08-Mei-2019 | Rar, 1.510 KB |
8. | Arsip PIM Data Setelah 31-Mar-2016 update 30-April-2019 | Rar, 1.413 KB |
9. | Arsip PIM Data Setelah 31-Mar-2016 update 09-April-2019 | Rar, 1.539 KB |
10. | Arsip PIM Data Setelah 31-Mar-2016 update 22-Maret-2019 | Rar, 1.596 KB |
11. | Arsip PIM Data Setelah 31-Mar-2016 update 11-Maret-2019 | Rar, 1.526 KB |
12. | Arsip PIM Data Setelah 31-Mar-2016 update 23-Januari-2019 | Rar, 1.711 KB |
No.
|
Status Progres
|
Type, Ukuran File
|
1. | Arsip PIM Data Setelah 31-Mar-2016 update 20-Desember-2018 | Rar, 943.300 KB |
2. | Arsip PIM Data Setelah 31-Mar-2016 update 29-Oktober-2018 | Rar, 849.821 KB |
3. | Arsip PIM Data Setelah 31-Mar-2016 update 01-Agustus-2018 | Rar, 845.898 KB |
4. | Arsip PIM Data Setelah 31-Mar-2016 update 05-Juli-2018 | Rar, 830.200 KB |
5. | Arsip PIM Data Setelah 31-Mar-2016 update 16-Juni-2018 | Rar, 833.258 KB |
6. | Arsip PIM Data Setelah 31-Mar-2016 update 08-Mei-2018 | Rar, 832.054 KB |
7. | Arsip PIM Data Setelah 31-Mar-2016 update 05-Apr-2018 | Rar, 882.127 KB |
INFORMASI TERKAIT : |
||||