Kegiatan pinjaman bergulir bagi masyarakat miskin melalui pendekatan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang dilaksanakan sejak awal program (P2KP) sampai dengan Program KOTAKU sampai sekarang masih terus berjalan di masyarakat.
Berikut adalah laporan keuangan pinjaman dana bergulir yang disajikan baik secara nasional dan provinsi :
Download File :
No | Status Progress | Type, Ukuran File |
1. | Status 31 Maret 2020 | pdf, 180 KB |
2. | Status 29 Februari 2020 | pdf, 181 KB |
3. | Status 31 Januari 2020 | pdf, 181 KB |
Download File :
No | Status Progress | Type, Ukuran File |
1. | Status 31 Desember 2019 | pdf, 181 KB |
2. | Status 30 November 2019 | pdf, 181 KB |
3. | Status 31 Oktober 2019 | pdf, 181 KB |
4. | Status 30 September 2019 | pdf, 181 KB |
5. | Status 31 Agustus 2019 | pdf, 679 KB |
6. | Status 30 Juli 2019 | pdf, 555 KB |
7. | Status 30 Juni 2019 | pdf, 563 KB |
8. | Status 31 Mei 2019 | pdf, 562 KB |
9 | Status 30 April 2019 | pdf, 508 KB |
10. | Status 31 Maret 2019 | pdf, 503 KB |
11. | Status 28 Februari 2019 | pdf, 520 KB |
12. | Status 31 Januari 2019 | pdf, 513 KB |
Download File :
No | Status Progress | Type, Ukuran File |
1. | Status 31 Desember 2018 | pdf, 181 KB |
2. | Status 30 November 2018 | pdf, 181 KB |
3. | Status 31 Oktober 2018 | pdf, 181 KB |
4. | Status 30 September 2018 | pdf, 180 KB |
5. | Status 31 Agustus 2018 | pdf, 180 KB |
6. | Status 31 Juli 2018 | pdf, 180 KB |
7. | Status 30 Juni 2018 | pdf, 654 KB |
8. | Status 31 Mei 2018 | pdf, 498 KB |
9. | Status 30 April 2018 | pdf, 502 KB |
10. | Status 31 Maret 2018 | pdf, 496 KB |
11. | Status 28 Februari 2018 | pdf, 471 KB |
12. | Status 31 Januari 2018 | pdf, 602 KB |
Download File :
No | Status Progress | Type, Ukuran File |
1. | Status 31 Oktober 2017 | pdf, 530 KB |
2. | Status 30 September 2017 | pdf, 526 KB |
3. | Status 31 Agustus 2017 | pdf, 588 KB |
4. | Status 31 Juli 2017 | pdf, 587 KB |
5. | Status 30 Juni 2017 | pdf, 630 KB |
6. | Status 31 Mei 2017 | pdf, 618 KB |
7. | Status 30 April 2017 | pdf, 616 KB |
8. | Status 31 Maret 2017 | pdf, 603 KB |
9. | Status 28 Februari 2017 | pdf, 538 KB |
10. | Status 31 Januari 2017 | pdf, 494 KB |
Download File :
No | Status Progress | Type, Ukuran File |
1. | Status 31 Desember 2016 | pdf, 528 KB |
2. | Status 30 November 2016 | pdf, 528 KB |
3. | Status 31 Oktober 2016 | pdf, 532 KB |
4. | Status 31 September 2016 | pdf, 528 KB |
5. | Status 31 Agustus 2016 | pdf, 528 KB |
6. | Status 31 Juli 2016 | pdf, 527 KB |
7. | Status 30 Juni 2016 | pdf, 525 KB |
8. | Status 31 Mei 2016 | pdf, 525 KB |
9. | Status 30 April 2016 | pdf, 525 KB |
10. | Status 31 Maret 2016 | pdf, 526 KB |
11. | Status 28 Februari 2016 | pdf, 576 KB |
12. | Status 31 Januari 2016 | pdf, 535 KB |