Contract Resume Periode Agustus 2020
Program Kota Tanpa Kumuh “KOTAKU”
Program Kota Tanpa Kumuh “KOTAKU” merupakan upaya untuk memperkuat peran Pemerintah Daerah dan para pelaku program lainnya agar dapat tercapai target pengurangan kumuh melalui '100-0-100' di daerah perkotaan, sehingga diperlukan langkah-langkah strategi pencapaian target dan sasaran program untuk mengoptimalkan kemampuan Pemda dan Masyarakat.
Pemerintah Indonesia cq. Kementerian Keuangan melalui Kementerian PUPERA sebagai executing agency mendapatkan pinjaman dari IBRD, AIIB dan IsDB dalam Loan NSUP (National Slum Upgrading Program).
Alokasi dana pinjaman NSUP terdapat pembiayaan untuk technical assistant, dan dalam pelaksanaannya terbagi dalam 2 (dua) wilayah sasaran program, KOTAKU-1 (wilayah WB) terdiri dari 19 provinsi dengan menggunakan sumber dana Loan NSUP IBRD dan AIIB dan KOTAKU-2 (wilayah IsDB) terdiri dari 15 provinsi dengan sumber dana Loan NSUP IsDB.
Paket jasa konsultan KOTAKU-1 (wilayah WB) terbagi ke dalam paket National Management Consultant (NMC), Oversight Service Provider (OSP), Oversight Service Provider (OSP) Support Advisory Team, serta paket Technical Management Consultant (TMC).
Sedangkan Paket jasa konsultan KOTAKU-2 (wilayah IsDB) terbagi ke dalam paket National Management Consultant (NMC), Oversight Consultant (OC), Management Evaluation Consultant (MEC) serta paket Technical Management Consultant (TMC)
Jumlah paket Jasa Konsultan Pusat dan Wilayah Program Kota Tanpa Kumuh “KOTAKU” yang telah terkontrakkan hingga saat ini sebanyak 29 paket dengan rincian sebagai berikut :
KOTAKU-1 (wilayah WB) |
KOTAKU-2 (wilayah IsDB) |
||||
Konsultan Manajemen Pusat (KMP) | 1 Paket | Konsultan Manajemen Pusat (KMP) | 1 Paket | ||
Oversight Service Provider (OSP) | 11 Paket | Konsultan Manajemen Wilayah (OC) | 7 Paket | ||
Technical Management Consultant (TMC) | 3 Paket | Konsultan Manajemen Evaluasi (KME) | 1 Paket | ||
Oversight Service Provider (OSP) Support Advisory Team | 1 paket | Technical Management Consultant (TMC) | 3 Paket | ||
Evaluation Study Consultant (ESC) | 1 paket |
PAKET KOTAKU-1 (Wilayah WB) | |
A. NMC dan OSP | |
1. | Joint Venture PT. Inacon Luhur Pertiwi, PT Widha Konsultan dan PT Indomas Mulia Upload : Jul 2020 - Week 4 Amendemen Kontrak : Amendment No.05 - tanggal 08 Juni 2020 Nomor & Tanggal Kontrak : HK.02.03/NMC-2/IBRD & AIIB/SATKER-PKPBM/02/2018, Tgl 02 Feb 2018 Periode Kontrak : 02 February 2018 sd 31 Juli 2021 |
2. | PT. (PERSERO) SUCOFINDO bekerjasama dengan PT. Waseco Tirta - OSP 1 Upload : Jul 2020 - Week 4 Amendemen Kontrak : Amendment No.02 tanggal 24 Juli 2020 Nomor & Tanggal Kontrak : HK.02.03/OSP-1/IBRD & AIIB/ SATKER-PKPBM/12/2018, Tgl 18 Okt 2018 Periode Kontrak : 18 Oktober 2018 sd 17 Oktober 2021 |
3. | PT. (PERSERO) SUCOFINDO bekerjasama dengan PT. Waseco Tirta - OSP 2 Upload : Jul 2020 - Week 4 Amendemen Kontrak : Amendment No.02 tanggal 24 Juli 2020 Nomor & Tanggal Kontrak : HK.02.03/OSP-2/IBRD & AIIB/ SATKER-PKPBM/13/2018, Tgl 18 Okt 2018 Periode Kontrak : 18 Oktober 2018 sd 17 Oktober 2021 |
4. | PT. Surya Abadi Konsultan - OSP 3 Upload : Jul 2020 - Week 4 Amendemen Kontrak : Amendment No.02 tanggal 24 Juli 2020 Nomor & Tanggal Kontrak : HK.02.03/OSP-3/IBRD & AIIB/ SATKER-PKPBM/14/2018, Tgl 18 Okt 2018 Periode Kontrak : 18 Oktober 2018 sd 17 Oktober 2021 |
5. | PT. Surveyor Indonesia (Persero) dan PT. Surya Abadi Konsultan (KSO) - OSP 4 Upload : Jul 2020 - Week 4 Amendemen Kontrak : Amendment No.03 tanggal 24 Juli 2020 Nomor & Tanggal Kontrak : HK.02.03/OSP-4/IBRD & AIIB/ SATKER-PKPBM/15/2018, Tgl 26 Okt 2018 Periode Kontrak : 26 Oktober 2018 sd 25 Oktober 2021 |
6. | PT. Surveyor Indonesia (Persero) dan PT. Surya Abadi Konsultan (KSO) - OSP 5 Upload : Jul 2020 - Week 4 Amendemen Kontrak : Amendment No.03 tanggal 24 Juli 2020 Nomor & Tanggal Kontrak : HK.02.03/OSP-5/IBRD & AIIB/ SATKER-PKPBM/16/2018, Tgl 26 Okt 2018 Periode Kontrak : 26 Oktober 2018 sd 25 Oktober 2021 |
7. | PT. (Persero) Sucofindo KSO PT Waseco Tirta - OSP 6 Upload : Jul 2020 - Week 4 Amendemen Kontrak : Amendment No.2 tanggal 24 Juli 2020 Nomor & Tanggal Kontrak : HK.02.03/OSP-6/IBRD & AIIB/ SATKER-PKPBM/17/2018, Tgl 18 Okt 2018 Periode Kontrak : 18 Oktober 2018 sd 17 Oktober 2021 |
8. | PT. Arkonin Engineering Manggala Pratama (KSO) PT. Trans Intra Asia - OSP 7 Upload : Jul 2019 - Week 4 Amendemen Kontrak : Amendment No.02 tanggal 24 Juli 2020 Nomor & Tanggal Kontrak : HK.02.03/OSP-7/IBRD & AIIB/ SATKER-PKPBM/18/2018, Tgl 29 Okt 2018 Periode Kontrak : 29 Oktober 2018 sd 28 Oktober 2021 |
9. | PT. BUANA ARCHICON - OSP 8 Upload : Jul 2020 - Week 4 Amendemen Kontrak : Amendment No.02 tanggal 24 Juli 2020 Nomor & Tanggal Kontrak : HK.02.03/OSP-8/IBRD & AIIB/ SATKER-PKPBM/19/2018, Tgl 18 Okt 2018 Periode Kontrak : 18 Oktober 2018 sd 17 Oktober 2021 |
10. | PT. Royalindo Expoduta KSO PT. (Persero) Sucofindo - OSP 9 Upload : Jul 2020 - Week 4 Amendemen Kontrak : Amendment No.03 tanggal 24 Juli 2020 Nomor & Tanggal Kontrak : HK.02.03/OSP-9/IBRD & AIIB/ SATKER-PKPBM/20/2018, Tgl 29 Okt 2018 Periode Kontrak : 29 Oktober 2018 sd 28 Oktober 2021 |
11. | PT. Caturbina Guna Persada KSO PT. Trans Intra Asia - OSP 10 Upload : Jul 2020 - Week 4 Amendemen Kontrak : Amendment No.02 tanggal 24 Juli 2020 Nomor & Tanggal Kontrak : HK.02.03/OSP-10/IBRD & AIIB/ SATKER-PKPBM/21/2018, Tgl 29 Okt 2018 Periode Kontrak : 29 Oktober 2018 sd 28 Oktober 2021 |
12. | PT. (Persero) Sucofindo - PT. Inersia Ampak Engineers - PT. Saranabudi Prakarsaripta (KSO) - OSP 11 Upload : Jul 2020 - Week 4 Amendemen Kontrak : Amendment No.02 tanggal 24 Juli 2020 Nomor & Tanggal Kontrak : HK.02.03/OSP-11/IBRD & AIIB/ SATKER-PKPBM/22/2018, Tgl 26 Okt 2018 Periode Kontrak : 26 Oktober 2018 sd 25 Oktober 2021 |
B. TMC | |
1. | PT. Saranabudi Prakarsaripta JV PT Terabuana Manggala Jaya - TMC 4 Upload : Jul 2020 - Week 4 Amendemen Kontrak : Amendment No.02 tanggal 24 Juli 2020 Nomor & Tanggal Kontrak : HK.02.03/TMC-4/IBRD & AIIB/SATKER-PKPBM/23/2018, Tgl 18 Des 2018 Periode Kontrak : 18 Desember 2018 sd 17 Desember 2020 |
2. | PT. Prospera Consulting Engineers - TMC 5 Upload : Jul 2020 - Week 4 Amendemen Kontrak : Amendment No.02 - tanggal 24 Juli 2020 Nomor & Tanggal Kontrak : HK.02.03/TMC-5/IBRD & AIIB/SATKER-PKPBM/24/2018, Tgl 18 Des 2018 Periode Kontrak : 18 Desember 2018 sd 17 Desember 2020 |
3. | PT. Kogas Driyap Konsultan - TMC 6 Upload : Jul 2020 - Week 4 Amandemen Kontrak : Amendment No.03 ,Tanggal 08 Juni 2020 Nomor & Tanggal Kontrak : HK.02.03/TMC-6/IBRD & AIIB/SATKER-PKPBM/25/2018, Tgl 18 Des 2018 Periode Kontrak : 18 Desember 2018 sd 17 Desember 2020 |
C. Konsultan Service | |
PT. Ciriajasa Engineering Consultans - (OSP-ADV) Upload : Jul 2020 - Week 4 Amendemen Kontrak : Amendment No.06 tanggal 24 Juli 2020 Nomor & Tanggal Kontrak : HK.02.03/OSP-ADV/IBRD & AIIB/SATKER-PKPBM/01/2017, 11 Des 2017 Periode Kontrak : 11 Desember 2017 sd 31 Mei 2021 |
|
D. ESC | |
PT. Studio Cilaku Empat Lima JV With PT. Laras Sembada - ESC Upload : Jul 2020 - Week 4 Amendemen Kontrak : Amendment No.01 tanggal 24 Juli 2020 Nomor & Tanggal Kontrak : HK.02.03/ESC/IBRD & AIIB/SATKER-IBM/29/2019, Tgl 27 Sep 2019 Periode Kontrak : 27 September 2019 sd 26 Mei 2022 |
|
KOTAKU-2 (Wilayah IsDB) | |
A. NMC dan OC | |
1. | PT. Amurwa International JV with PT Bina Karya Upload : Jul 2020 - Week 4 Amandemen Kontrak : Amendment No.04A - Tanggal 29 Mei 2020 Nomor & Tanggal Kontrak : HK.02.03/NMC-1/NSUP-IDB/SATKER-PKPBM/03/2018, Tgl 02 Apr 2018 Periode Kontrak : 02 April 2018 sd 30 September 2021 |
2. | PT. Pillar Pusaka Inti - OC 1 Upload : Jul 2020 - Week 4 Amandemen Kontrak : Amendemen Kontrak No.04A - Tanggal 29 Mei 2020 Nomor & Tanggal Kontrak : HK.02.03/OC-1/NSUP-IDB/SATKER-PKPBM/05/2018, Tgl 02 Apr 2018 Periode Kontrak : 02 April 2018 sd 30 September 2021 |
3. | PT. Surya Abadi Konsultan - OC 2 Upload : Jul 2020 - Week 4 Amandemen Kontrak : Amendemen Kontrak No.04A - Tanggal 29 Mei 2020 Nomor & Tanggal Kontrak : HK.02.03/OC-2/NSUP-IDB/SATKER-PKPBM/06/2018, Tgl 02 Apr 2018 Periode Kontrak : 02 April 2018 sd 30 September 2021 |
4. | PT. Phibetha KalamWijaya - OC 3 Upload : Jul 2020 - Week 4 Amandemen Kontrak : Amendemen Kontrak No.05A - Tanggal 29 Mei 2020 Nomor & Tanggal Kontrak : HK.02.03/OC-3/NSUP-IDB/SATKER-PKPBM/07/2018, Tgl 02 Apr 2018 Periode Kontrak : 02 April 2018 sd 30 September 2021 |
5. | PT. Taram JV With PT Unisystem Utama- OC 4 Upload : Jul 2020 - Week 4 Amandemen Kontrak : Amendemen Kontrak No.04A - Tanggal 29 Mei 2020 Nomor & Tanggal Kontrak : HK.02.03/OC-4/NSUP-IDB/SATKER-PKPBM/08/2018, Tgl 02 Apr 2018 Periode Kontrak : 02 April 2018 sd 30 September 2021 |
6. | PT. Kwarsa Hexagon JV With PT Priyaga Mitra Konsultan, PT Perancang Adhinusa-OC 5 Upload : Jul 2020 - Week 4 Amandemen Kontrak : Amendemen Kontrak No.04A - Tanggal 29 Mei 2020 Nomor & Tanggal Kontrak : HK.02.03/OC-5/NSUP-IDB/SATKER-PKPBM/09/2018, Tgl 02 Apr 2018 Periode Kontrak : 02 April 2018 sd 30 September 2021 |
7. | PT. Widya Graha Asana- OC 6 Upload : Jul 2020 - Week 4 Amandemen Kontrak : Amendemen Kontrak No.04A - Tanggal 29 Mei 2020 Nomor & Tanggal Kontrak : HK.02.03/OC-6/NSUP-IDB/SATKER-PKPBM/10/2018, Tgl 02 Apr 2018 Periode Kontrak : 02 April 2018 sd 30 September 2021 |
8. | PT. Adhicipta Engineering Consultants-OC 7 Upload : Jul 2020 - Week 4 Amandemen Kontrak : Amendemen Kontrak No.04A - Tanggal 29 Mei 2020 Nomor & Tanggal Kontrak : HK.02.03/OC-7/NSUP-IDB/SATKER-PKPBM/11/2018, Tgl 02 Apr 2018 Periode Kontrak : 02 April 2018 sd 30 September 2021 |
B. TMC | |
1. | PT. Innerindo Dinamika - TMC 1 Upload : Jul 2020 - Week 4 Amandemen Kontrak : Amendment No.02 Tanggal 29 Mei 2020 Nomor & Tanggal Kontrak : HK.02.03/TMC-1/NSUP-IDB/SATKER-IBM/28/2019, Tanggal 30 Agt 2019 Periode Kontrak : 30 Agustus 2019 sd 29 Mei 2021 |
2. | PT. Ciriajasa E.C. JV PT. Inacon Luhur Pertiwi - TMC 2 Upload : Jul 2020 - Week 4 Amandemen Kontrak : Amendment No.02 Tanggal 29 Mei 2020 Nomor & Tanggal Kontrak : HK.02.03/TMC-2/NSUP-IDB/SATKER-IBM/26/2019, Tanggal 17 Mei 2019 Periode Kontrak : 17 Mei 2019 sd 16 Mei 2021 |
3. | PT. Virama Karya (Persero) - TMC 3 Upload : Jul 2020 - Week 4 Amandemen Kontrak : Amendment No. 02 tanggal 29 Mei 2020 Nomor & Tanggal Kontrak : HK.02.03/TMC-3/NSUP-IDB/SATKER-IBM/27/2019, Tanggal 17 Mei 2019 Periode Kontrak : 17 Mei 2019 sd 16 Mei 2021 |
C. KME KOTAKU-2 (Wilayah IsDB) | |
PT. Prismaita Cipta Kreasi - MEC Upload : Jul 2020 - Week 4 Amandemen Kontrak : Amendment No.03 - tanggal 29 Mei 2020 Nomor & Tanggal Kontrak : HK.02.03/MEC/NSUP-IDB/SATKER-PKPBM/04/2018, 02 Apr 2018 Periode Kontrak : 02 April 2018 sd 30 September 2021 |
|
PAKET KOTAKU-1 (Wilayah WB) | |
A. NMC dan OSP | |
1. | PT. Inacon Luhur Pertiwi & Associates - National Management Consultant Upload : Agt 2020 - Week 1 ![]() Nomor & Periode Invoice : No. 29 Periode (Juni 2020) Realisasi Invoice : 13 Agustus 2020 Nomor & Tanggal Kontrak : HK.02.03/NMC-2/IBRD & AIIB/SATKER-PKPBM/02/2018, Tgl 02 Feb 2018 Periode Kontrak : 02 February 2018 sd 31 Juli 2021 Upload : Agt 2020 - Week 1 ![]() Nomor & Periode Invoice : No. 28 Periode (April s/d Mei 2020) Realisasi Invoice : 03 Agustus 2020 |
2. | PT. (PERSERO) SUCOFINDO bekerjasama dengan PT. Waseco Tirta - OSP 1 Upload : Agt 2020 - Week 1 ![]() Nomor & Periode Invoice : 12 Periode (April s/d Mei 2020) Realisasi Invoice : 18 Agustus 2020 Nomor & Tanggal Kontrak : HK.02.03/OSP-2/IBRD & AIIB/ SATKER-PKPBM/12/2018, Tgl 18 Okt 2018 Periode Kontrak : 18 Oktober 2018 sd 17 Oktober 2021 |
3. | PT. (PERSERO) SUCOFINDO bekerjasama dengan PT. Waseco Tirta - OSP 2 Upload : Agt 2020 - Week 1 ![]() Nomor & Periode Invoice : No. 10 Periode (April s/d Mei 2020) Realisasi Invoice : 24 Agustus 2020 Nomor & Tanggal Kontrak : HK.02.03/OSP-1/IBRD & AIIB/ SATKER-PKPBM/13/2018, Tgl 18 Okt 2018 Periode Kontrak : 18 Oktober 2018 sd 17 Oktober 2021 |
4. | PT. Surya Abadi Konsultan - OSP3 Upload : Agt 2020 - Week 1 ![]() Nomor & Periode Invoice : No. 16 Periode (Juni 2020) Realisasi Invoice : 19 Agustus 2020 Nomor & Tanggal Kontrak : HK.02.03/OSP-1/IBRD & AIIB/ SATKER-PKPBM/14/2018, Tgl 18 Okt 2018 Periode Kontrak : 18 Oktober 2018 sd 17 Oktober 2021 Upload : Agt 2020 - Week 1 ![]() Nomor & Periode Invoice : No. 15 Periode (April s/d Mei 2020) Realisasi Invoice : 04 Agustus 2020 |
5. | PT. Surveyor Indonesia (Persero) dan PT. Surya Abadi Konsultan (KSO) - OSP 4 Upload : Agt 2020 - Week 1 ![]() Nomor & Periode Invoice : No. 13 Periode (April s/d Mei 2020) Realisasi Invoice : 13 Agustus 2020 Nomor & Tanggal Kontrak : HK.02.03/OSP-4/IBRD & AIIB/ SATKER-PKPBM/15/2018, Tgl 26 Okt 2018 Periode Kontrak : 26 Oktober 2018 sd 25 Oktober 2021 |
6. | PT. Surveyor Indonesia (Persero) dan PT. Surya Abadi Konsultan (KSO) - OSP 5 Upload : Agt 2020 - Week 1 ![]() Nomor & Periode Invoice : No. 12 Periode (April s/d Mei 2020) Realisasi Invoice : 13 Agustus 2020 Nomor & Tanggal Kontrak : HK.02.03/OSP-5/IBRD & AIIB/ SATKER-PKPBM/16/2018, Tgl 26 Okt 2018 Periode Kontrak : 26 Oktober 2018 sd 25 Oktober 2021 |
7. | PT. (Persero) Sucofindo KSO PT Waseco Tirta - OSP 6 Upload : Agt 2020 - Week 1 ![]() Nomor & Periode Invoice :No. 11 Periode (April s/d Mei 2020) Realisasi Invoice : 18 Agustu 2020 Nomor & Tanggal Kontrak : HK.02.03/OSP-6/IBRD & AIIB/ SATKER-PKPBM/17/2018, Tgl 18 Okt 2018 Periode Kontrak : 18 Oktober 2018 sd 17 Oktober 2021 |
8. | PT. Arkonin Engineering Manggala Pratama (KSO) PT. Trans Intra Asia - OSP 7 Upload : Agt 2020 - Week 1 ![]() Nomor & Periode Invoice : No. 14 Periode (Juni 2020) Realisasi Invoice : 11 Agustus 2020 Nomor & Tanggal Kontrak : HK.02.03/OSP-7/IBRD & AIIB/SATKER-PKPBM/18/2018, Tgl 29 Okt 2018 Periode Kontrak : 29 Oktober 2016 s/d 28 Oktober 2021 Upload : Agt 2020 - Week 1 ![]() Nomor & Periode Invoice : No. 13 Periode (April s/d Mei 2020) Realisasi Invoice : 03 Agustus 2020 |
9. | PT. BUANA ARCHICON - OSP 8 Upload : Agt 2020 - Week 1 ![]() Nomor & Periode Invoice : No. 11 Periode (Juni 2020) Realisasi Invoice : 24 Agustus 2020 Nomor & Tanggal Kontrak : HK.02.03/OSP-8/IBRD & AIIB/SATKER-PKPBM/19/2018, Tgl 18 Okt 2018 Periode Kontrak : 18 Oktober 2016 s/d 17 Oktober 2021 Upload : Agt 2020 - Week 1 ![]() Nomor & Periode Invoice : No. 10 Periode (April s/d Mei 2020) Realisasi Invoice : 07 Agustus 2020 |
10. | PT. Royalindo Expoduta KSO PT. (Persero) Sucofindo - OSP 9 Upload : Agt 2020 - Week 1 ![]() Nomor & Periode Invoice : No. 13 Periode (Juni 2020) Realisasi Invoice : 13 Agustus 2020 Nomor & Tanggal Kontrak : HK.02.03/OSP-9/IBRD & AIIB/SATKER-PKPBM/20/2018, Tgl 29 Okt 2018 Periode Kontrak : 29 Oktober 2016 s/d 28 Oktober 2021 Upload : Agt 2020 - Week 1 ![]() Nomor & Periode Invoice : No. 12 Periode (April s/d Mei 2020) Realisasi Invoice : 04 Agustus 2020 |
11. | PT. Caturbina Guna Persada KSO PT. Trans Intra Asia - OSP 10 Upload : Agt 2020 - Week 1 ![]() Nomor & Periode Invoice : No. 12 Periode (April s/d Mei 2020) Realisasi Invoice : 03 Agustus 2020 Nomor & Tanggal Kontrak : HK.02.03/OSP-10/IBRD & AIIB/ SATKER-PKPBM/21/2018, Tgl 29 Okt 2018 Periode Kontrak : 29 Oktober 2016 s/d 28 Oktober 2021 |
12. | PT. (Persero) Sucofindo - PT. Inersia Ampak Engineers - PT. Saranabudi Prakarsaripta (KSO) - OSP 11 Upload : Agt 2020 - Week 4 ![]() Nomor & Periode Invoice : No.10 Periode (April s/d Mei 2019) Realisasi Invoice : 07 Agustus 2020 Nomor & Tanggal Kontrak : HK.02.03/OSP-11/IBRD & AIIB/ SATKER-PKPBM/22/2018, Tgl 29 Okt 2018 Periode Kontrak : 26 Oktober 2018 sd 25 Oktober 2021 |
B. TMC | |
1 |
PT. Saranabudi Prakarsaripta JV PT Terabuana Manggala Jaya - TMC 4
Upload : Agt 2020 - Week 1 ![]() Nomor & Periode Invoice : No. 10 Periode (April s/d Mei 2020) Realisasi Invoice : 11 Agustus 2020 Nomor & Tanggal Kontrak : HK.02.03/TMC-4/IBRD & AIIB/SATKER-PKPBM/23/2018, Tgl 18 Des 2018 Periode Kontrak : 18 Desember 2018 s/d 17 Desember 2020 |
2 |
PT. Prospera Consulting Engineers - TMC 5
Upload : Agt 2020 - Week 1 ![]() Nomor & Periode Invoice : No. 09 Periode (Juni 2020) Realisasi Invoice : 25 Agustus 2020 Nomor & Tanggal Kontrak : HK.02.03/TMC-5/IBRD & AIIB/SATKER-PKPBM/24/2018, Tgl 18 Des 2018 Periode Kontrak : 18 Desember 2018 s/d 17 Desember 2020 Upload : Agt 2020 - Week 1 ![]() Nomor & Periode Invoice : No. 08 Periode (April s/d Mei 2020) Realisasi Invoice : 25 Agustus 2020 |
3 |
PT. Kogas Driyap Konsultan - TMC 6
Upload : Agt 2020 - Week 1 ![]() Nomor & Periode Invoice : No. 10 Periode (Maret s/d April 2020) Realisasi Invoice : 28 Juli 2020 Nomor & Tanggal Kontrak : HK.02.03/TMC-6/IBRD & AIIB/SATKER-PKPBM/25/2018, Tgl 18 Des 2018 Periode Kontrak : 18 Desember 2018 s/d 17 Desember 2020 |
C. Konsultan Service | |
PT. Ciriajasa Engineering Consultants Joint venture with PT. Prismaita Cipta Kreasi-(OSP-ADV)
Upload : Agt 2020 - Week 1 ![]() Nomor & Periode Invoice : No. 23 Periode (01 Juni s/d 31 Juli 2020) Realisasi Invoice : 07 Agustus 2020 Nomor & Tanggal Kontrak : HK.02.03/OSP-ADV/IBRD& AIIB/SATKER-PKPBM/01/2017, Tgl 11 Des 2017 Periode Kontrak : 11 Desember 2017 s/d 31 Mei 2021 Upload : Agt 2020 - Week 1 ![]() Nomor & Periode Invoice : No. 22 Periode (April s/d Mei 2020) Realisasi Invoice : 07 Agustus 2020 |
|
D. ESC | |
PT. Studio Cilaku Empat Lima JV With PT. Laras Sembada - (ESC) Upload : Agt 2020 - Week 1 |
|
KOTAKU-2 (Wilayah IsDB) | |
A. NMC dan OC | |
1. | PT. Amurwa Internasional JV with PT Bina Karya - National Management Consultant (NMC IsDB Urban) Upload : Agt 2020 - Week 1 ![]() Nomor & Periode Invoice : No. 28 Periode (April s/d Mei 2020) Realisasi Invoice : 19 Agustus 2020 Nomor & Tanggal Kontrak : HK.02.03/NMC-1/NSUP-IDB/SATKER-PKPBM/03/2018, Tgl 2 Apr 2018 Periode Kontrak : 02 April 2018 sd 30 September 2021 Upload : Agt 2020 - Week 1 ![]() Nomor & Periode Invoice : No. 27 Periode (Maret 2020) Realisasi Invoice : 28 Juli 2020 |
2. | PT. Pillar Pusaka Inti - OC 1 Upload : Agt 2020 - Week 1 ![]() Nomor & Periode Invoice : No. 32 Periode (Juni 2020) Realisasi Invoice : 12 Agustus 2020 Nomor & Tanggal Kontrak : HK.02.03/OC-1/NSUP-IDB/SATKER-PKPBM/05/2018, Tgl 02 Apr 2018 Periode Kontrak : 02 April 2018 sd 30 September 2021 Upload : Agt 2020 - Week 1 ![]() Nomor & Periode Invoice : No. 31 Periode (Mei 2020) Realisasi Invoice : 12 Agustus 2020 Upload : Agt 2020 - Week 1 ![]() Nomor & Periode Invoice : No. 30 Periode (April 2020) Realisasi Invoice : 07 Agustus 2020 Upload : Agt 2020 - Week 1 ![]() Nomor & Periode Invoice : No. 29 Periode (Juli 2020) CB Realisasi Invoice : 28 Juli 2020 |
3. | PT. SURYA ABADI KONSULTAN - OC 2 Upload : Agt 2020 - Week 1 ![]() Nomor & Periode Invoice : No. 28 Periode (Juni 2020) Realisasi Invoice : 02 September 2020 Nomor & Tanggal Kontrak : HK.02.03/OC-2/NSUP-IDB/SATKER-PKPBM/06/2018, Tgl 02 Apr 2018 Periode Kontrak : 02 April 2018 sd 30 September 2021 Upload : Agt 2020 - Week 1 ![]() Nomor & Periode Invoice : No. 27 Periode (Mei 2020) Realisasi Invoice : 28 Agustus 2020 Upload : Agt 2020 - Week 1 ![]() Nomor & Periode Invoice : No. 26 Periode (Maret s/d April 2020) Realisasi Invoice : 13 Agustus 2020 |
4. | PT. Phibeta Kalamwijaya - OC 3 Upload : Agt 2020 - Week 1 ![]() Nomor & Periode Invoice : No. 23 Periode (Mei 2020) Realisasi Invoice : 28 Agustus 2020 Nomor & Tanggal Kontrak : HK.02.03/OC-3/NSUP-IDB/SATKER-PKPBM/07/2018, Tgl 02 Apr 2018 Periode Kontrak : 02 April 2018 sd 30 September 2021 Upload : Agt 2020 - Week 1 ![]() Nomor & Periode Invoice : No. 22 Periode (April 2020) CB Realisasi Invoice : 11 Agustus 2020 Upload : Agt 2020 - Week 1 ![]() Nomor & Periode Invoice : No. 21 Periode (Maret s/d April 2020) Realisasi Invoice : 03 Agustus 2020 |
5. | PT. Taram JV With PT Unisystem Utama - OC 4 Upload : Agt 2020 - Week 1 ![]() Nomor & Periode Invoice : No. 22 Periode (Juni 2020) Realisasi Invoice : 24 Agustus 2020 Nomor & Tanggal Kontrak : HK.02.03/OC-4/NSUP-IDB/SATKER-PKPBM/08/2018, Tgl 02 Apr 2018 Periode Kontrak : 02 April 2018 sd 30 September 2021 Upload : Agt 2020 - Week 1 ![]() Nomor & Periode Invoice : No. 21 Periode (Januari s/d Maret 2020) Realisasi Invoice : 14 Agustus 2020 Upload : Agt 2020 - Week 1 ![]() Nomor & Periode Invoice : No. 20 Periode (Maret s/d Mei 2020) Realisasi Invoice : 03 Agustus 2020 |
6. | PT. Kwarsa Hexagon JV With PT Priyaga Mitra Konsultan, PT Perancang Adhinusa-OC 5 Upload : Agt 2020 - Week 1 ![]() Nomor & Periode Invoice : No. 27 Periode (Juni 2020) Realisasi Invoice : 14 Agustus 2020 Nomor & Tanggal Kontrak : HK.02.03/OC-5/NSUP-IDB/SATKER-PKPBM/09/2018, Tgl 02 Apr 2018 Periode Kontrak : 02 April 2018 sd 30 September 2021 Upload : Agt 2020 - Week 1 ![]() Nomor & Periode Invoice : No. 26 Periode (Mei 2020) Realisasi Invoice : 13 Agustus 2020 Upload : Agt 2020 - Week 1 ![]() Nomor & Periode Invoice : No. 25 Periode (Maret s/d April 2020) Realisasi Invoice : 03 Agustus 2020 |
7. | PT. Widya Graha Asana - OC 6 Upload : Agt 2020 - Week 1 ![]() Nomor & Periode Invoice : No. 22 Periode (Juli 2020) Realisasi Invoice : 24 Agustus 2020 Nomor & Tanggal Kontrak : HK.02.03/OC-6/NSUP-IDB/SATKER-PKPBM/10/2018, Tgl 02 Apr 2018. Periode Kontrak : 02 April 2018 sd 30 September 2021 Upload : Agt 2020 - Week 1 ![]() Nomor & Periode Invoice : No. 21 Periode (Juni 2020) Realisasi Invoice : 13 Agustus 2020 Upload : Agt 2020 - Week 1 ![]() Nomor & Periode Invoice : No. 20 Periode (Maret s/d Mei 2020) Realisasi Invoice : 03 Agustus 2020 |
8. | PT. Adhicipta Engineering Consultant - OC 7 Upload : Agt 2020 - Week 1 ![]() Nomor & Periode Invoice : No. 23 Periode (Juni 2020) Realisasi Invoice : 28 Agustus 2020 Nomor & Tanggal Kontrak : HK.02.03/OC-7/NSUP-IDB/SATKER-PKPBM/11/2018, Tgl 02 Apr 2018 Periode Kontrak : 02 April 2018 sd 30 September 2021 Upload : Agt 2020 - Week 1 ![]() Nomor & Periode Invoice : No. 22 Periode (Maret - Mei 2020) Realisasi Invoice : 03 Agustus 2020 |
B. TMC | |
1 |
PT. Innerindo Dinamika - TMC 1
Upload : Agt 2020 - Week 1 ![]() Nomor & Periode Invoice : No. 07 Periode (Maret s/d April 2020) Realisasi Invoice : 14 Agustus 2020 Nomor & Tanggal Kontrak : HK.02.03/TMC-1/NSUP-IDB/SATKER-IBM/28/2019, Tgl 30 Agt 2019 Periode Kontrak : 30 Agustus 2019 s.d. 29 Mei 2021 Upload : Agt 2020 - Week 1 ![]() Nomor & Periode Invoice : No. 06 Periode (Januari s/d Februari 2020) Realisasi Invoice : 03 Agustus 2020 |
2 |
PT. Ciriajasa E.C. JV PT. Inacon Luhur Pertiwi - TMC 2
