Latar Belakang
Pengembangan Kapasitas dalam KOTAKU merupakan salah satu pilar penting, karena merupakan sistem yang akan menghantarkan tercapainya tujuan program. Pengembangan kapasitas bertujuan membangun gerakan Pemerintah Daerah dan masyarakat melalui perubahan perilaku kolektif dalam kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman. Kegiatan pengembangan kapasitas dilakukan ditingkat Kota/kabupaten dan Kelurahan/Desa. Kegiatan pengembangan kapasitas dalam KOTAKU dilaksanakan melalui dua pendekatan yaitu Pelatihan dan sosialisasi
Berikut QS Pengendalian dan Data Pengembangan Kapasitas Masyarakat (PKM) :
Status Data | Nama File | Type dan Ukuran File |
---|---|---|
27-November-2020 | Progres PKM 2020 Bulan November | pdf (3.850 KB) |
20-November-2020 | Progres PKM 2020 Bulan November | pdf (3.856 KB) |
13-November-2020 | Progres PKM 2020 Bulan November | pdf (3.857 KB) |
06-November-2020 | Progres PKM 2020 Bulan November | pdf (3.863 KB) |
30-Oktober-2020 | Progres PKM 2020 Bulan Oktober | pdf (3.868 KB) |
23-Oktober-2020 | Progres PKM 2020 Bulan Oktober | pdf (3.867 KB) |
16-Oktober-2020 | Progres PKM 2020 Bulan Oktober | pdf (3.873 KB) |
09-Oktober-2020 | Progres PKM 2020 Bulan Oktober | pdf (3.872 KB) |
02-Oktober-2020 | Progres PKM 2020 Bulan Oktober | pdf (3.878 KB) |
25-September-2020 | Progres PKM 2020 Bulan September | pdf (3.855 KB) |
11-September-2020 | Progres PKM 2020 Bulan September | pdf (3.853 KB) |
04-September-2020 | Progres PKM 2020 Bulan September | pdf (3.291 KB) |
28-Agustus-2020 | Progres PKM 2020 Bulan Agustus | pdf (3.039 KB) |
14-Agustus-2020 | Progres PKM 2020 Bulan Agustus | pdf (2.278 KB) |
07-Agustus-2020 | Progres PKM 2020 Bulan Agustus | pdf (1.707 KB) |
30-Juli-2020 | Progres PKM 2020 Bulan Juli | pdf (1.686 KB) |
24-Juli-2020 | Progres PKM 2020 Bulan Juli | pdf (1.686 KB) |
17-Juli-2020 | Progres PKM 2020 Bulan Juli | pdf (1.659 KB) |
10-Juli-2020 | Progres PKM 2020 Bulan Juli | pdf (1.648 KB) |
03-Juli-2020 | Progres PKM 2020 Bulan Juli | pdf (1.620 KB) |
Status Data | Nama File | Type dan Ukuran File |
---|---|---|
10-Januari-2020 | Progres PKM 2019 Bulan Januari | pdf (409 KB) |
27-Desember-2019 | Progres PKM 2019 Bulan Desember | pdf (424 KB) |
29-November-2019 | Progres PKM 2019 Bulan November | pdf (422 KB) |
15-November-2019 | Progres PKM 2019 Bulan November | pdf (432 KB) |
25-Oktober-2019 | Progres PKM 2019 Bulan Oktober | pdf (412 KB) |
11-Oktober-2019 | Progres PKM 2019 Bulan Oktober | pdf (411 KB) |
04-Oktober-2019 | Progres PKM 2019 Bulan Oktober | pdf (837 KB) |
27-September-2019 | Progres PKM 2019 Bulan September | pdf (78 KB) |
13-September-2019 | Progres PKM 2019 Bulan September | pdf (80 KB) |
30-Agustus-2019 | Progres PKM 2019 Bulan Agustus | pdf (112 KB) |
02-Agustus-2019 | Progres PKM 2019 Bulan Agustus | pdf (62 KB) |
01-Juli-2019 | Progres PKM 2019 Bulan Juli | pdf (56 KB) |
Update Status | Informasi Selengkapnya | Type File |
---|---|---|
Februari 2018 | QS Pengendalian Pelatihan Masyarakat Wilayah 2 |
Status Data | Nama File | Type dan Ukuran File |
---|---|---|
Nopember 2017 | Progres PKM | pdf (600 KB) |
Update Status | Informasi Selengkapnya | Type File |
---|---|---|
Maret 2016 | QS Pengendalian Pelatihan Masyarakat Wilayah 1 dan Wilayah 2 | |
Februari 2016 | QS Pengendalian Pelatihan Masyarakat Wilayah 1 dan Wilayah 2 | |
Januari 2016 | QS Pengendalian Pelatihan Masyarakat Wilayah 1 dan Wilayah 2 |
Update Status | Informasi Selengkapnya | Type File |
---|---|---|
Mei 2015 | QS Pengendalian Pelatihan Masyarakat Wilayah 1 dan Wilayah 2 |
|
April 2015 | QS Pengendalian Pelatihan Masyarakat Wilayah 1 dan Wilayah 2 QS BLM Pelatihan PPMK Wilayah 1 |
|
Maret 2015 | QS Pengendalian Pelatihan Masyarakat Wilayah 1 dan Wilayah 2 QS BLM Pelatihan PPMK Wilayah 1 |
|
Februari 2015 | QS Pengendalian Pelatihan Masyarakat Wilayah 1 dan Wilayah 2 |
|
Januari 2015 | QS Pengendalian Pelatihan Masyarakat Wilayah 1 dan Wilayah 2 |
Peningkatan Kapasitas dalam program KOTAKU merupakan salah satu pilar penting, karena merupakan sistem yang akan menghantarkan tercapainya tujuan program. Peningkatan kapasitas bertujuan membangun gerakan Pemerintah Daerah dan masyarakat melalui perubahan perilaku kolektif dalam kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman. Kegiatan peningkatan kapasitas dilakukan ditingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kelurahan/Desa.
Agar keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai yang diharapkan, perlu dilakukan peningkatan kapasitas dari para pelaku baik pada kelompok sasaran, pelaku konsultan maupun pelaksana program. Kegiatan peningkatan kapasitas dalam Program KOTAKU dilaksanakan melalui dua pendekatan yaitu Pelatihan dan sosialisasi.
Kegiatan pelatihan merupakan input kepada seluruh pelaku Program KOTAKU sebagai bekal pelaksanaan pendampingan di lapangan. Pelaksanaan kegiatan pelatihan dibiayai khusus oleh manajemen OSP dengan harapan dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Berikut adalah progres kegiatan pelatihan ditingkat Regional, Provinsi dan Kota/kabupaten sesuai dengan kontrak yang ada di OSP.
No. | Informasi Progres Kegiatan | Status Data |
---|---|---|
1. | Rekap Pelatihan Kontrak OSP, (pdf, 101 Kb) | Agustus 2019 |
2. | Rekap Pelatihan Kontrak OSP, (pdf, 258 Kb) | Maret 2015 |
INFORMASI TERKAIT : |
||